I prezzi si intendono ad appartamento
solo APPARTAMENTI pulizia finale obbligatoria da 18 a 25 euro a soggiorno - Biancheria su richiesta euro 5 a persona
posti letto |
prezzo /gg |
prezzo / gg |
prezzo / gg |
prezzo / gg |
prezzo / gg |
prezzo / gg |
prezzo / gg |
||
Aprile | Maggio | Giugno | Luglio* | Agosto* | Settembre | Ottobre - Marzo | |||
Solferino | 6 | GIORNO | € 100 | € 100 | € 110 | € 120 | € 140 | € 100 | € 85 |
SETTIMANA | € 650 | € 950 | € 950 | € 600 | |||||
San Martino | 7 | GIORNO | € 100 | € 100 | € 120 | € 120 | €140 | €100 | €85 |
SETTIMANA | € 800 | € 950 | € 950 | € 600 | |||||
Italia | 4 | GIORNO | € 75 | € 75 | € 75 | € 85 | € 100 | € 70 | € 60 |
SETTIMANA | € 450 | € 650 | € 650 | € 450 | |||||
Garda | 4 | GIORNO | € 75 | € 75 | € 75 | € 85 | € 100 | € 70 | € 60 |
SETTIMANA | € 450 | € 650 | € 650 | € 450 | |||||
Novecento | 4 | GIORNO | € 75 | € 75 | € 75 | € 85 | € 100 | € 70 | € 60 |
SETTIMANA | € 450 | € 650 | € 650 | € 450 | |||||
Romantica | 4 | GIORNO | € 75 | € 75 | € 75 | € 85 | € 100 | € 70 | € 60 |
SETTIMANA | € 450 | € 650 | € 650 | € 450 | |||||
Provenza | 2 | GIORNO | € 55 | € 55 | € 60 | € 65 | € 70 | € 55 | € 50 |
Risorgimento | 7 | GIORNO | € 100 | € 100 | € 120 | € 120 | € 140 | € 100 | € 85 |
SETTIMANA | € 800 | € 950 | € 950 | € 600 | |||||
I prezzi si intendono ad appartamento
Pulizie finale euro 25 - Biancheria su richiesta euro 5 a persona
*Nei mesi di Luglio ed Agosto, soggiorno minimo 6 notti.
AFFITTACAMERE
Posti Letto | APRILE | MAGGIO | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE-MARZO | ||
ROSE 1 | 2 | GIORNO | € 55 | € 55 | € 60 | € 65 | € 70 | € 55 | € 50 |
SETTIMANA | € 360 | € 400 | € 450 | € 360 | |||||
ROSE 2 | 4 | GIORNO | € 75 | € 75 | € 75 | € 85 | € 90 | € 70 | € 65 |
SETTIMANA | € 440 | € 550 | € 600 | € 440 | |||||
ROSE 3 | 3 | GIORNO | € 70 | € 70 | € 70 | € 75 | € 80 | € 70 | € 60 |
SETTIMANA | € 400 | € 480 | € 520 | € 400 | |||||
ROSE 4 | 4 | GIORNO | € 75 | € 75 | € 70 | € 85 | € 90 | € 75 | € 65 |
SETTIMANA | € 440 | € 550 | € 600 | € 450 | |||||